AMX-30系列工業微型掃描模塊主要應用于低對比度、污損、扭曲等形態印制條碼及直接零部件標識(DPM)碼識讀場景,其內部搭載一顆1280*800百萬像素圖像傳感器,配以奧邁視第三代解碼技術,擁有良好的識讀性能。同時其整體設計緊湊,易于安裝。通過配置工具,可以進行多樣化調試、設定。
AMX-30工業微型掃描模塊特性
優異的DPM解碼效能
采用奧邁視第三代解碼技術,適用于普通載體條碼及直接零部件標識(DPM)碼識讀
多色LED照明系統
智能可切換白色/紅色/藍色點光源照明系統
小身材、大視角
緊湊型結構設計,便于集成安裝;水平 46°、垂直 29°視角的光學鏡頭,適用于固定點對點讀碼
高規格工業防護
機身采用高強度金屬材質,堅固可靠;IP65防護等級,阻斷粉塵同時抵御低壓淡水噴濺的沖擊
型號 | AMX30-11C | AMX30-11 | AMX30-11P | AMX30-12HD | AMX30-12DP | |
可讀條碼 | 一維碼 | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 ,Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 | ||||
二維碼 | Data Matrix , QR Code , Micro QR, MaxiCode,Aztec | |||||
堆疊碼 | PDF417, Micro PDF417 | |||||
讀取性能 | 讀取個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
對焦指示燈 | 紅色光條 | 紅色光條 | 紅色光條 | 單點激光瞄準 | 單點激光瞄準 | |
照明 | 1顆白色點光源 | 1顆白色點光源 | 1顆白色點光源 | 2顆高亮度紅色LED | 4顆彩色LED 紅白藍可變換補光 | |
視場范圍\角度 | 38° (H)×25° (V) | 53° (H)×33° (V) | 46° (H)×35° (V) | 46° (H)×29° (V) | 46° (H)×29° (V) | |
識讀精度 | 1D : ≥4 mil 2D : ≥9 mil | 1D : ≥3 mil 2D : ≥5 mil | 1D : ≥4 mil 2D : ≥9 mil | 1D : ≥3 mil 2D : ≥5 mil | 1D : ≥3 mil 2D : ≥5 mil | |
圖像參數 | 工作距離 | 40-280mm | 40-320mm | 40-240mm | 50-150mm | 50-150mm |
分辨率 | 640 (H) ×480 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | 1280 (H) ×800 (V) | |
彩色/黑白 | 黑白 | |||||
快門 | 全局曝光 | |||||
幀率 | 20FPS | |||||
觸發方式 | 按鍵觸發,串口指令觸發,自由運行 | |||||
I/O規格 | 1路觸發信號輸入,1路OK信號輸出 | |||||
通信方式 | RS232,USB | |||||
提示方式 | 蜂鳴器、LED 指示燈 | |||||
工作電壓 | DC 5V±5% | |||||
工作電流 | 350 mA ±5%(典型值), 700 mA ±5%(最大值) | |||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||||
靜電防護 | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | |||||
跌落高度 | 1.5米 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
重量 | 約 100g(含2米數據線) | |||||
外形尺寸 | 36(W) × 43 (D) × 24(H)(mm) | |||||
外殼材質 | 鋁鑄模 | |||||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
應用場景
目前很多行業都有著超高讀碼率的要求,達到99.9%甚至于99.99%,如3C、鋰電、光伏、PCB、食品飲料等。而奧邁視系列讀碼器,憑借著優秀的性能在這些行業均有重要突破,可以很好地滿足需求。